ƒ–߃‚ƒh‚é„
Žö‹ÆƒWƒ…ƒMƒ‡ƒEƒAƒ“ƒP[ƒg‰ñ“šƒJƒCƒgƒE󋵃Wƒ‡ƒEƒLƒ‡ƒE i'07”N“xƒlƒ“ƒh‘OŠúƒ[ƒ“ƒLE•ªŽqƒuƒ“ƒV‰ÈŠwƒJƒKƒN‰ÈƒJj
Šw‰ÈƒKƒbƒJ ”z“–ƒnƒCƒgƒE
”NŽŸƒlƒ“ƒW
‰È–Ú–¼ƒJƒ‚ƒNƒƒC ’S“–ƒ^ƒ“ƒgƒEŽÒƒVƒƒ–¼ƒƒC Žóu
l”
‰ñ“šƒJƒCƒgƒEŽÒƒVƒƒƒXƒEi—ÝŒvƒ‹ƒCƒPƒCj ‰ñ“š—¦ƒJƒCƒgƒEƒŠƒc
6/08 6/15 6/22 6/29 7/06 7/13 7/20 7/27 8/03 8/10
•ªƒuƒ“
ŽqƒR
1 •ªŽq‰ÈŠwŒ¤‹†‚ւ̵‘Ò ‘S‹³ˆõ 30 2 9 9 10 10 21 22 22 22 22 73%
2 —L‹@‰»Šw‡T –öE_ìE‘¼ 45 0 2 10 14 18 19 20 20 23 23 51%
—ÊŽq‰»Šw ¬ŠÖ 51 0 0 11 15 20 21 21 21 24 25 49%
‰»Šw‰pŒê‡T ™–{E¼Œ´ 39 0 0 9 13 18 19 19 19 22 22 56%
•¨—‰»Šw‡T ‘ì 39 0 0 8 12 16 17 17 17 20 21 54%
–³‹@‰»Šw‡U ¼â 38 0 1 10 14 18 19 19 19 21 21 55%
—L‹@‰»Šw‡U –öE_ìE‘¼ 45 0 2 11 14 18 19 19 19 22 22 49%
—L‹@—§‘̉»Šw –L“c 35 0 2 10 13 17 18 18 18 21 21 60%
3 –³‹@‰»Šw‰‰K ¼â 34 10 11 11 11 11 12 17 17 17 17 50%
•ªŽq‰ÈŠwŽÀŒ±‡U “c’†E‘¼ 35 9 10 10 11 11 12 17 17 17 17 49%
—L‹@‰»Šw‰‰K‡T _ìE¬“‡ 40 8 10 10 11 11 12 17 17 17 17 43%
•¨—‰»Šw‡V ‘ì 33 8 9 9 10 10 11 15 15 16 16 48%
•ªŽq\‘¢‰ð͇T ŽR‰ªE_ì 39 7 8 8 8 8 9 13 13 14 14 36%
•ªŽq‰ÈŠw‘‡‰‰K –ƒ“cE¬“‡E–q–ì 39 9 10 10 10 10 11 15 15 15 15 38%
‹@”\•¨Ž¿‰»Šw‡T ™–{E“¡Œ´ 37 8 9 9 9 9 10 15 15 15 15 41%
—L‹@—§‘̉»Šw –L“c 41 8 9 9 9 9 10 15 15 15 15 37%
ƒAƒ“ƒP[ƒg“ü—̓jƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒNŠúŠÔƒLƒJƒ“ 6/4iŒŽƒQƒcj`8/9i–؃‚ƒNj @
@ “ü—̓jƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒNŠúŠÔ’†ƒLƒJƒ“ƒ`ƒ…ƒE‚͉½“xƒiƒ“ƒh‚Å‚àƒf[ƒ^‚ÌÄ“ü—̓TƒCƒjƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒN‚ª‰Â”\ƒJƒmƒE‚Å‚·B @