「無機化学1」 成績データ 2019

 

(1) 単位修得者リスト
 
  1181305002  1181305003  1181305007   1181305010   1181305016
  1181305020  1181305022  1181305023   1181305036   1181305043 
  1181305045   1181305046  (*) 1181305059  (*) 1181305063  1181305065 
  1181305082  1181305088   1181305093 1181305094   1181305100 
  1181305102  1181305109  1181305111  1181305114   1181305117  
  1181305119  1181305121  (*) 1181305123   1181305125   1181305130 
  1181305142  1181305148 1181305151  1171304028  1171304032
  1171304050 1171304069 1171304077 1171304083 1171304105
  1171304109  (*) 1171304112 1161304031 1161304045 1161304058
  1161304087 1151304098 1131304073    
           
   (*)は期末試験の成績優秀者(80点以上)を表します。

中間試験期末試験毎週の課題レポートの内容及び提出状況を基に評点を算出しています。

期末試験答案、ノート、レポートを返却します。下記サイトで可能な時間帯を確認したうえで、
松坂の居室まで受け取りに来てください。
                        <松坂のスケジュール
(2) 評点分布
GPC  1.83 GPC  1.32 GPC  1.69
(3) 期末試験得点分布
(4) 中間試験得点分布