「無機化学1」 成績データ 2018

 

(1) 単位修得者リスト
 
  1171304002  1171304004  1171304006  1171304007  1171304010 (*
  1171304011  1171304012  1171304015  1171304016  1171304019 
  1171304020  1171304023  1171304027  1171304042  1171304044 (*
  1171304049  1171304056  1171304057  1171304068  1171304070 
  1171304073  1171304074  1171304076  1171304078  1171304085 
  1171304095  1171304101  1171304104  1161304003  1161304030 
  1161304089 1161304102 (*) 1161304108  1161304115   
           
   (*)は期末試験の成績優秀者(80点以上)を表します。

中間試験期末試験毎週の課題レポートの内容及び提出状況を基に評点を算出しています。

期末試験答案、ノート、レポートを返却します。下記サイトで可能な時間帯を確認したうえで、
松坂の居室まで受け取りに来てください。
                  <松坂のスケジュール
(2) 評点分布
GPC  1.11 GPC  0.53 GPC  0.94
(3) 期末試験得点分布
(4) 中間試験得点分布