「科学英語」 成績データ 2022

 

(1) 単位修得者リスト
 
  1211305001 1211305003 1211305006 1211305016 1211305018 (*)
  1211305021 1211305024 (*) 1211305035 1211305036 1211305041 (*)
  1211305050 1211305053 (*) 1211305054 1211305056 1211305059 (*)
  1211305068 (*) 1211305070 (*) 1211305073 1211305074 (*) 1211305076
  1211305077 (*) 1211305078 (*) 1211305089 1211305095 1211305096
  1211305101 1211305109 (*) 1211305112 1211305121 (*) 1211305129
  1211305131 1211305135 (*) 1211305142 1211305143 1211305148 (*)
  1211305149 1201305051 1201305094 1201305115 1201305145
  1201202148 (*)        
   (*)は成績優秀者(80点以上)を表します。

中間試験、期末試験毎週の課題レポートの内容及び提出状況を基に評点を算出しています。

 
(2) 評点分布
GPC 2.22 GPC 1.00 GPC 2.00
(3) 期末試験得点分布
(4) 中間試験得点分布